Skip to contentNO | NIS | NAMA | JURUSAN | PEKERJAAN |
---|
1 | 88425 | ADI TOSWAR | ILMU BIOLOGI | |
2 | 88297 | ADE IRINE | ILMU BIOLOGI | |
3 | 55240 | ABDUL RAHIM | ILMU BIOLOGI | |
4 | 88277 | ARIA EKA PUTRA | ILMU BIOLOGI | |
5 | 88278 | ARCILLA SYOFIANA | ILMU BIOLOGI | |
6 | 88475 | ASRINA | ILMU BIOLOGI | |
7 | 88329 | DARMIS DALY | ILMU BIOLOGI | |
8 | 89663 | DARMAWATI | ILMU BIOLOGI | |
9 | 89662 | DEWI DARLIANA PUTRI | ILMU BIOLOGI | |
10 | 88481 | EDWARDI | ILMU BIOLOGI | |
11 | 88378 | ENDRIANALDI | ILMU BIOLOGI | |
12 | 88433 | EFAWARNI | ILMU BIOLOGI | |
13 | 88484 | EVANURITA | ILMU BIOLOGI | |
14 | 88487 | ERLINDAWATI | ILMU BIOLOGI | |
15 | 88380 | ELSI HENDRITA | ILMU BIOLOGI | |
16 | 88381 | ELSA ISMAEL | ILMU BIOLOGI | |
17 | 88274 | ERNAWATI | ILMU BIOLOGI | |
18 | 88441 | FEBRIANDI | ILMU BIOLOGI | |
19 | 88353 | PARIDA | ILMU BIOLOGI | |
20 | 88384 | FEBRI HARTUTI | ILMU BIOLOGI | |
21 | 88397 | HERU MARTA ROZA | ILMU BIOLOGI | |
22 | 88500 | IRSAL | ILMU BIOLOGI | |
23 | 90818 | INDRA JAYA | ILMU BIOLOGI | |
24 | 88343 | KHAIRIZAL SURYA | ILMU BIOLOGI | |
25 | 88346 | LATIFAH UMAR | ILMU BIOLOGI | |
26 | 88298 | MULYADI | ILMU BIOLOGI | |
27 | 88507 | MUHAMMAD SYUKRI | ILMU BIOLOGI | |
28 | 88502 | MAKHDALENA | ILMU BIOLOGI | |
29 | 88451 | NOVRIDONAL | ILMU BIOLOGI | |
30 | 88403 | NOVIYENTI | ILMU BIOLOGI | |
31 | 88301 | NEVI YUTRI | ILMU BIOLOGI | |
32 | 88300 | NURMANINGSIH | ILMU BIOLOGI | |
33 | 88321 | PRAMULYADI | ILMU BIOLOGI | |
34 | 88413 | SUSIANA S.S. | ILMU BIOLOGI | |
35 | 88412 | SAPRIJONI | ILMU BIOLOGI | |
36 | 88356 | REINOL | ILMU BIOLOGI | |
37 | 88367 | TARMIZI | ILMU BIOLOGI | |
38 | 89665 | ADRI S. | ILMU BIOLOGI | |
39 | 90816 | YURLELY | ILMU BIOLOGI | |
40 | 88318 | YOSSI HENDRA PUTRA | ILMU BIOLOGI | |
41 | 88520 | YETTI NOVITA | ILMU BIOLOGI | |
42 | 88462 | YULIANA | ILMU BIOLOGI | |
43 | 90817 | MISLAINY | ILMU BIOLOGI | |
44 | 88312 | YULIANIS | ILMU BIOLOGI | |
45 | 88419 | ZULFIKAR SAHIB | ILMU BIOLOGI | |
46 | 90833 | DEFRIOZA | ILMU BIOLOGI | |
47 | 88325 | AZANA ICHSANTI | ILMU BIOLOGI | |
48 | 88326 | ALIMAN | ILMU BIOLOGI | |
49 | 88324 | AFRIZAL | ILMU BIOLOGI | |
50 | 89666 | DEDI FIRDAYANTO | ILMU BIOLOGI | |
51 | 88375 | ELITA | ILMU BIOLOGI | |
52 | 88382 | ELZA FITRI INDRIANI | ILMU BIOLOGI | |
53 | 88335 | ERATISNA | ILMU BIOLOGI | |
54 | 88438 | EDY LITIYANTO | ILMU BIOLOGI | |
55 | 88331 | EFFI CHANDRA YENTI | ILMU BIOLOGI | |
56 | 88332 | ELVADRIAL | ILMU BIOLOGI | |
57 | 88287 | FITRI | ILMU BIOLOGI | |
58 | 88337 | FRANCIS PUTRANTO | ILMU BIOLOGI | |
59 | 88493 | HASTUTI | ILMU BIOLOGI | |
60 | 88444 | HAFRIZON | ILMU BIOLOGI | |
61 | 88447 | LASMANIDAR | ILMU BIOLOGI | |
62 | 88503 | MASNELLY | ILMU BIOLOGI | |
63 | 88511 | NURHENNA UZRA | ILMU BIOLOGI | |
64 | 89664 | TONY ISKANDAR | ILMU BIOLOGI | |
65 | 88399 | NELIANITA | ILMU BIOLOGI | |
66 | 88303 | RIDWAN AMRULLAH | ILMU BIOLOGI | |
67 | 88304 | RINAYANTI | ILMU BIOLOGI | |
68 | 88405 | RITA SEPNELY | ILMU BIOLOGI | |
69 | 88400 | RATNA SARI | ILMU BIOLOGI | |
70 | 88407 | RONY EKA PUTRA | ILMU BIOLOGI | |
71 | 88358 | SYARNELIS | ILMU BIOLOGI | |
72 | 88464 | THAMRIN | ILMU BIOLOGI | |
73 | 88366 | TRISNA LISTIANI | ILMU BIOLOGI | |
74 | 89669 | YUSI BASNITA | ILMU BIOLOGI | |
75 | 88372 | ZULKIFLI | ILMU BIOLOGI | |
76 | 90820 | FAUZIAH | ILMU BIOLOGI | |
77 | 90821 | SUYATNO | ILMU BIOLOGI | |
78 | 90822 | JOKO PRIYANTO | ILMU BIOLOGI | |
79 | 90823 | SRI WININGSIH | ILMU BIOLOGI | |
80 | 90824 | WIDJAJA EFFENDI | ILMU BIOLOGI | |
81 | 90825 | ROMMY HIDAYAT | ILMU BIOLOGI | |
82 | 90827 | ARSIL | ILMU BIOLOGI | |
83 | 90830 | MARGAN HENDRA PUTRA | ILMU BIOLOGI | |
84 | 89671 | NAOMI SUNA | ILMU BIOLOGI | |
85 | 88523 | NURMI | ILMU BIOLOGI | |
86 | 88373 | RITA GUSVENIZA | ILMU SOSIAL | |
87 | 89679 | REVIN SUKMALEGA | ILMU SOSIAL | |
88 | 88350 | SELLY MUSTIKAWATI | ILMU SOSIAL | |
89 | 88406 | RISNAWATI | ILMU SOSIAL | |
90 | 88452 | SHERLY LEONORA THENU | ILMU SOSIAL | |
91 | 88365 | SRI WAHYUNI | ILMU SOSIAL | |
92 | 88410 | SYAMSUARDI | ILMU SOSIAL | |
93 | 89682 | GUNAWAN | ILMU SOSIAL | |
94 | 88752 | OKARDIANTO RASYID | ILMU SOSIAL | |
95 | 88402 | NOVRIANDI | ILMU SOSIAL | |
96 | 88400 | NURAINI | ILMU SOSIAL | |
97 | 88347 | MUHAMMAD NASIR | ILMU SOSIAL | |
98 | 88395 | MAWARTI | ILMU SOSIAL | |
99 | 89676 | IRA ASWATI | ILMU SOSIAL | |
100 | 89675 | HENDRY | ILMU SOSIAL | |
101 | 89680 | YODIA FERI | ILMU SOSIAL | |
102 | 89705 | ZULKARNAIN | ILMU SOSIAL | |
103 | 89690 | FERDIANI | ILMU SOSIAL | |
104 | 89707 | RUDI | ILMU SOSIAL | |
105 | 88311 | ZULHARDI | ILMU SOSIAL | |
106 | 90808 | AHMAD DAMHURI LATIF | ILMU SOSIAL | |
107 | 90810 | JASRUL | ILMU SOSIAL | |
108 | 90811 | BELVIN PARULIAN PURBA | ILMU SOSIAL | |
109 | 90812 | DEDI SUHAIDI | ILMU SOSIAL | |
110 | 90813 | AHMAD DHALAN | ILMU SOSIAL | |
111 | 88237 | ASRI | ILMU SOSIAL | |
112 | 90814 | ILHAM SUWANDI | ILMU SOSIAL | |
113 | 89703 | IRWANTO | ILMU SOSIAL | |
114 | 88463 | YULISMA | ILMU SOSIAL | |
115 | 88310 | YETRI EVINENGSIH | ILMU SOSIAL | |
116 | 88370 | YENNI ERITA | ILMU SOSIAL | |
117 | 88308 | TITIN SARTIKA | ILMU SOSIAL | |
118 | 88363 | SYARLI | ILMU SOSIAL | |
119 | 88456 | SYAIFUL | ILMU SOSIAL | |
120 | 88357 | SUSANTI | ILMU SOSIAL | |
121 | 88320 | SUM SUMARNI | ILMU SOSIAL | |
122 | 88422 | RATNAWATIYEL | ILMU SOSIAL | |
123 | 88354 | RENI MARGARET | ILMU SOSIAL | |
124 | 88404 | RITA KURNIA | ILMU SOSIAL | |
125 | 88302 | PETRIANI | ILMU SOSIAL | |
126 | 88450 | NURDIANTI | ILMU SOSIAL | |
127 | 88397 | NURHAYATI | ILMU SOSIAL | |
128 | 88294 | MAIRITA | ILMU SOSIAL | |
129 | 88295 | MUFRIYANTI | ILMU SOSIAL | |
130 | 88293 | MAITRI JELITA | ILMU SOSIAL | |
131 | 88350 | MUSDIANTI | ILMU SOSIAL | |
132 | 89702 | HENDRI JUNAIDI | ILMU SOSIAL | |
133 | 88494 | ELLIZARNI | ILMU SOSIAL | |
134 | 88387 | HERAWATI | ILMU SOSIAL | |
135 | 88491 | HASANAH | ILMU SOSIAL | |
136 | 88443 | HILDA SABAR | ILMU SOSIAL | |
137 | 88282 | ELVIYANDRI SOFYAN | ILMU SOSIAL | |
138 | 88435 | ERIMAWATI | ILMU SOSIAL | |
139 | 88479 | DESY | ILMU SOSIAL | |
140 | 88436 | ERNIATI | ILMU SOSIAL | |
141 | 89672 | ARI KRISTIANI | ILMU SOSIAL | |
142 | 88464 | DESMAWATI | ILMU SOSIAL | |
143 | 89674 | EMILIUS SYAHDANUR | ILMU SOSIAL | |
144 | 88379 | ERWANTO | ILMU SOSIAL | |
145 | 88330 | ELIYA | ILMU SOSIAL | |
146 | 88310 | FITRIDISON | ILMU SOSIAL | |
147 | 88284 | ERNAWATI | ILMU SOSIAL | |
148 | 88328 | DARMAWATY | ILMU SOSIAL | |
149 | 88488 | FITRIA | ILMU SOSIAL | |
150 | 90803 | FAKHRUDDIN | ILMU SOSIAL | |
151 | 90802 | KASWAL NOVRIADI | ILMU SOSIAL | |
152 | 89698 | YULI HENDRI | ILMU SOSIAL | |
153 | 90801 | ERDA FITRI | ILMU SOSIAL | |
154 | 90800 | IKHFAL | ILMU SOSIAL | |
155 | 89740 | ETISWARNELLY | ILMU SOSIAL | |
156 | 89689 | BUDI WAHYUDI | ILMU SOSIAL | |
157 | 89686 | OKTI SALINA LUBUK | ILMU SOSIAL | |
158 | 88496 | HENDI TRIO PUTRA | ILMU SOSIAL | |
159 | 88416 | YUSNI SISWANTI | ILMU SOSIAL | |
160 | 90804 | ETA SUPANDI | ILMU SOSIAL | |
161 | 88376 | EVA MARLIANA | ILMU SOSIAL | |
162 | 88517 | SYAHRIZAL | ILMU SOSIAL | |
163 | 88297 | MUSTIKA SYAHRUL | ILMU SOSIAL | |
164 | 89689 | ZETNITA YENI | ILMU SOSIAL | |
165 | 88467 | ZULFI SYAH PUTRA | ILMU SOSIAL | |
166 | 88314 | YURAWATI | ILMU SOSIAL | |
167 | 88315 | JULIANI | ILMU SOSIAL | |
168 | 88313 | YOSEFA KRISTIANTI SARI | ILMU SOSIAL | |
169 | 88368 | VERA ELVINA | ILMU SOSIAL | |
170 | 89695 | TRI ATMAJA | ILMU SOSIAL | |
171 | 88359 | SYAMSIMAR | ILMU SOSIAL | |
172 | 88516 | SYAFRIDA | ILMU SOSIAL | |
173 | 89694 | SRIWAHYU RAMADHANI | ILMU SOSIAL | |
174 | 88304 | SRI AGUS SULAEMAN | ILMU SOSIAL | |
175 | 88306 | SAVITRI SYARIF | ILMU SOSIAL | |
176 | 88323 | AFRIZAL | ILMU SOSIAL | |
177 | 88454 | SALMI | ILMU SOSIAL | |
178 | 88514 | RULYENTI | ILMU SOSIAL | |
179 | 88355 | RISDALAILA | ILMU SOSIAL | |
180 | 88398 | NURHAWALI RITONGA | ILMU SOSIAL | |
181 | 88512 | NURHIDAYAH | ILMU SOSIAL | |
182 | 88338 | JHONAIDI | ILMU SOSIAL | |
183 | 88291 | JASNI | ILMU SOSIAL | |
184 | 88442 | ISWANTI | ILMU SOSIAL | |
185 | 88389 | IRMANILIS | ILMU SOSIAL | |
186 | 88445 | IRAWATI | ILMU SOSIAL | |
187 | 88498 | IRMAYENI | ILMU SOSIAL | |
188 | 88341 | HERMAN WIRIADI | ILMU SOSIAL | |
189 | 89693 | HARLI PRIYOSA | ILMU SOSIAL | |
190 | 88439 | FAJRISUBTIATI | ILMU SOSIAL | |
191 | 88435 | ERNAWATI | ILMU SOSIAL | |
192 | 88283 | ELFAYENTI | ILMU SOSIAL | |
193 | 88429 | ARDIANTO | ILMU SOSIAL | |
194 | 89678 | LENI DARHIANTY GOZALI | ILMU SOSIAL | |
195 | 88482 | EFRIANTI MUHAMMAD NUR | ILMU SOSIAL | |
196 | 88491 | HASANAH | ILMU SOSIAL | |
Komentar Terbaru