Skip to contentNO | NIS | NAMA | JURUSAN | PEKERJAAN |
---|
1 | 29054 | Afif Al Hani | IPA | |
2 | 29059 | Ardi Julianto | IPA | |
3 | 29023 | Donni Syahputra | IPA | |
4 | 29043 | Gito Vernando | IPA | |
5 | 29063 | Haris Tridana | IPA | |
6 | 29046 | Ibnul Mulkhan | IPA | |
7 | 29032 | Ilham Oktariza | IPA | |
8 | 29009 | Intan Oktavia | IPA | |
9 | 29077 | Irfan Akmal | IPA | |
10 | 29037 | Irma Wahyuni | IPA | |
11 | 29061 | Jalu Oktaviantoro | IPA | |
12 | 29014 | Lisnawati | IPA | |
13 | 29027 | Muhamad Fajri | IPA | |
14 | 29025 | Novi Ardany | IPA | |
15 | 29056 | Rafi Fadilah | IPA | |
16 | 29038 | Rio Sukma Fajar | IPA | |
17 | 29047 | Susanti Sari Wahyuni | IPA | |
18 | 29052 | Wawan Permana | IPA | |
19 | 29079 | Afdal Dinilhaq | IPS | |
20 | 29031 | Alter Prima Jamal | IPS | |
21 | 29063 | Alvitri Oktiva | IPS | |
22 | 29081 | Arif Wijaya | IPS | |
23 | 29007 | Aulia Gusman Putri | IPS | |
24 | 29024 | Danil Martin | IPS | |
25 | 29060 | Dedy Rufinaldo | IPS | |
26 | 29002 | Delvi Ramadhan | IPS | |
27 | 29011 | Eko Wahyu Mandira | IPS | |
28 | 29039 | Geno Anthony | IPS | |
29 | 29070 | Gopal Satio Fardumi | IPS | |
30 | 29021 | Gusti Saputra | IPS | |
31 | 29062 | Hari Ciptadi | IPS | |
32 | 29074 | Hendra Firman Hura | IPS | |
33 | 29041 | Hendra Saputra | IPS | |
34 | 29053 | Ifridal | IPS | |
35 | 29080 | Ilham Junaedy | IPS | |
36 | 29057 | Irsyadi Rahmad Nur | IPS | |
37 | 29078 | Muhammad Arif | IPS | |
38 | 29049 | Muhamad Aris | IPS | |
39 | 29045 | Muhamad Reski Zakir | IPS | |
40 | 29042 | Muhammad Yudha | IPS | |
41 | 29036 | Mukhwin Hakimi | IPS | |
42 | 29050 | Nanda Fernando Putra | IPS | |
43 | 29048 | Nuzran Burhan | IPS | |
44 | 29065 | Pandi Purnama Putra MS | IPS | |
45 | 29044 | Rahmad | IPS | |
46 | 29064 | Rahmad Wahyudi | IPS | |
47 | 29058 | Refki Arional | IPS | |
48 | 29073 | Rido Ilahi | IPS | |
49 | 29026 | Rizky Erwindo | IPS | |
50 | 29016 | Rosli Yanti Ance | IPS | |
51 | 29035 | Rudi Seprinanda | IPS | |
52 | 29020 | Ryan Reinaldi | IPS | |
53 | 29072 | Satria Alex Sandre | IPS | |
54 | 29055 | Setio Dimas Saputra | IPS | |
55 | 29040 | Shara Yulis | IPS | |
56 | 29029 | Syurya Abdi Muliawan | IPS | |
57 | 29076 | Syahru Abdullah Fermaki | IPS | |
58 | 29034 | Syubarka Bani Oktavian | IPS | |
59 | 29071 | Tri Muhammad Lutfi | IPS | |
60 | 29051 | Yogi Fandora | IPS | |
61 | 29082 | Abdy Sutrisna Yurid | IPS | |
62 | 29083 | Brilian Tri Yendipo | IPS | |
63 | 29084 | Taufik | IPS | |
Komentar Terbaru