A. Identitas Sekolah | |
Nama Sekolah | : SMAS PGRI 6 PADANG |
NPSN / NSS | : 10303446 / 302086106037 |
Jenjang Pendidikan | : SMA |
Status Sekolah | : Swasta |
B. Lokasi Sekolah | |
Alamat | : JL. BELAKANG TANGSI NO 26 |
RT/RW | : 2/2 |
Nama Dusun | : BELAKANG TANGSI |
Desa/Kelurahan | : BELAKANG TANGSI |
Kode pos | : 25118 |
Kecamatan | : PADANG BARAT |
Lintang/Bujur | : -0.9081000/100.3530000 |
C. Data Pelengkap Sekolah | |
Kebutuhan Khusus | : - |
SK Pendirian Sekolah | : 628-08R-1986 |
Tgl SK Pendirian | : 1991-01-01 |
Status Kepemilikan | : Yayasan |
SK Izin Operasional | : 421.2/4534/DP/DIKMEN.01/2013 |
Tgl SK Izin Operasional | : 2013-05-25 |
SK Akreditasi | : 0997/BAP-SM/LL/XI/2015 |
Tgl SK Akreditasi | : 2015-11-19 |
No Rekening BOS | : 2100.0207.13426-5 |
Nama Bank | : BANK NAGARI |
Cabang / KCP Unit | : UTAMA PADANG |
Rekening Atas Nama | : SMA PGRI 6 PADANG |
MBS | : Tidak |
Luas Tanah Milik | : 778 m2 |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 |
NPWP | : 316477942201000 |
D. Kontak Sekolah | |
Nomor Telepon | : 075123045 |
Nomor Fax | : - |
Email | : smapgri6padang@yahoo.co.id |
Website | : http://smapgri6padang.sch.id/ |
E. Data Periodik | |
Kategori Wilayah | : |
Daya Listrik | : 1300 |
Akses Internet Utama | : Telkom Speedy |
Akses Internet Alternatif | : Lainnya (Kabel) |
Akreditasi | : |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
Sumber Listrik | : PLN |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Komentar Terbaru