| NO | NIS | NAMA | JURUSAN | PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98049 | ALFIAN | IPA | |
| 2 | 98146 | ANDIKA ERINDRA | IPA | |
| 3 | 98004 | ARIF HIDAYAT | IPA | |
| 4 | 98052 | ASRAMIYULIS | IPA | |
| 5 | 98053 | BERLIANTA | IPA | |
| 6 | 98028 | DELTIKA SIHALOHO | IPA | |
| 7 | 98054 | DENI SARTIKA | IPA | |
| 8 | 98055 | DESMERIA SYAFRI | IPA | |
| 9 | 98056 | DESWELLI | IPA | |
| 10 | 98057 | DEVI ARISANDI | IPA | |
| 11 | 98084 | EDWIN LESMANA | IPA | |
| 12 | 98013 | EKA OFIANTI | IPA | |
| 13 | 98014 | ELSYA NERIZA | IPA | |
| 14 | 98135 | ERDIAN FERI | IPA | |
| 15 | 98060 | ERLINA | IPA | |
| 16 | 98145 | FANDI ADETAMA | IPA | |
| 17 | 98045 | FEBRI HOSRIZAL | IPA | |
| 18 | 98092 | ICHSAN | IPA | |
| 19 | 98026 | MERRY SUARDI | IPA | |
| 20 | 98072 | NELVA MONALIZA | IPA | |
| 21 | 98140 | NOFRIYENTI | IPA | |
| 22 | 98127 | OPERMAN | IPA | |
| 23 | 98174 | PIPIT SANDRA | IPA | |
| 24 | 98132 | RAHMAD AWAL | IPA | |
| 25 | 98075 | RENI SUKARDI | IPA | |
| 26 | 98077 | RIKA YULIANA | IPA | |
| 27 | 98078 | RINI AFTRI ESA | IPA | |
| 28 | 98079 | ROMI PRIL WINDRI | IPA | |
| 29 | 98031 | ROSI NILAWATI | IPA | |
| 30 | 98080 | SALVY SUSANDRA | IPA | |
| 31 | 98032 | SESTRA WARDANI | IPA | |
| 32 | 98035 | SUHARDINATA | IPA | |
| 33 | SURYA AGUSTIN | IPA | ||
| 34 | 98009 | SYAHRONI | IPA | |
| 35 | 98133 | YEZY ICHSAN | IPA | |
| 36 | 98085 | YULI ASTRAWAN | IPA | |
| 37 | 98042 | YULIANI | IPA | |
| 38 | 98131 | HENGKI HERMANSYAH | IPA | |
| 39 | 98067 | YUSEFREDO | IPA | |
| 40 | 98001 | AANG MARTADINATA | IPS | |
| 41 | 98047 | AFRIZAL | IPS | |
| 42 | 98003 | ANNETTA | IPS | |
| 43 | 98105 | ARIA ABRAHAM | IPS | |
| 44 | 98005 | AULIA RAHMAN | IPS | |
| 45 | 98107 | BAMBANG | IPS | |
| 46 | 98058 | CHANDRA NUR GUNAWAN | IPS | |
| 47 | 98008 | DARMI | IPS | |
| 48 | 98147 | DEDY AFRIANTO | IPS | |
| 49 | 98007 | DEVITA | IPS | |
| 50 | 98027 | DIDIEK SETIAWAN | IPS | |
| 51 | 98089 | DIRGA IRAWAN | IPS | |
| 52 | 98011 | DONAL DWI PUTRA | IPS | |
| 53 | 98103 | EDO PUTRA | IPS | |
| 54 | 98018 | EFRI YADI SANDRA | IPS | |
| 55 | 98016 | ERIANTONI | IPS | |
| 56 | 98017 | EPA EKA PUTRI | IPS | |
| 57 | 98062 | FRISKA | IPS | |
| 58 | 98188 | HANDIKA SAPUTRA | IPS | |
| 59 | 98100 | HENDRA SUKMANA | IPS | |
| 60 | 98020 | HENDRI PUTRA | IPS | |
| 61 | 98101 | HERMANTO PANTAW | IPS | |
| 62 | 98064 | ICHE SRIWIDIA | IPS | |
| 63 | 98065 | INDRA GUNAWAN | IPS | |
| 64 | 98102 | IVAN AGUSTA MAYO | IPS | |
| 65 | 98070 | MUKHLIS | IPS | |
| 66 | 98138 | NOVIRWAN | IPS | |
| 67 | 98093 | OKI FIORIZAL | IPS | |
| 68 | 98094 | RAFIQAH | IPS | |
| 69 | 98126 | RIKI GUSRIANDI | IPS | |
| 70 | 98108 | ROBY PUTRA | IPS | |
| 71 | 98096 | RUDI OVADIAN | IPS | |
| 72 | 98082 | SEPRIANI | IPS | |
| 73 | 98033 | SIR YANTI | IPS | |
| 74 | 98095 | SOFIE NOVIA | IPS | |
| 75 | 98111 | SRIWAHYENI | IPS | |
| 76 | 98137 | TAUFIK RUSDI | IPS | |
| 77 | 98038 | TONI PRIYANTO | IPS | |
| 78 | 98091 | YOFAN MARES | IPS | |
| 79 | 98087 | ZAINUR FADLI | IPS | |
| 80 | 98099 | ZULFAH REZA | IPS | |
| 81 | 98114 | ADE HERMANTO | IPS | |
| 82 | 98002 | AFRIANTO | IPS | |
| 83 | 98116 | ALDO MEGGRY | IPS | |
| 84 | 98048 | ALFITRI | IPS | |
| 85 | 98050 | ANDRE MAFILINDO | IPS | |
| 86 | 98051 | ANDRES MIKRAJ | IPS | |
| 87 | 98118 | ARI YULIANTO | IPS | |
| 88 | 98106 | AULIA RAHMAN | IPS | |
| 89 | 98120 | AWALUDDIN | IPS | |
| 90 | 98104 | DAVID | IPS | |
| 91 | 98117 | DIANA SUSIANTY | IPS | |
| 92 | 98098 | EFRIANTO | IPS | |
| 93 | 98059 | EKA YOSRI SEPHENTARIA | IPS | |
| 94 | 98148 | ELDO JANUARA | IPS | |
| 95 | 98061 | ERLISNA | IPS | |
| 96 | 98019 | FIRDAUS KAHARUDDIN | IPS | |
| 97 | 98090 | HADAFIT. S | IPS | |
| 98 | 98063 | HARRIS BAGUSMAN | IPS | |
| 99 | 98021 | HENDRI YADI | IPS | |
| 100 | 98123 | IRVAN NORIS | IPS | |
| 101 | 98119 | ISMAIL | IPS | |
| 102 | 98023 | IWAN SUWANDI | IPS | |
| 103 | 98024 | LELI SUARNI | IPS | |
| 104 | 98124 | LOLY MELISA | IPS | |
| 105 | 98122 | MELVINA | IPS | |
| 106 | 98121 | MUHAMMAD RISKA YAMIN | IPS | |
| 107 | 98029 | NIKEN RUKWITA SARI | IPS | |
| 108 | 98073 | NOVIANDI | IPS | |
| 109 | 98088 | RETTI FIRMADAYANTI | IPS | |
| 110 | 98115 | RIDWAN | IPS | |
| 111 | 98141 | RIKO ATMA PUTRA | IPS | |
| 112 | 98110 | RIKO | IPS | |
| 113 | 98081 | SARIANI | IPS | |
| 114 | 98034 | SITI DALIA | IPS | |
| 115 | 98037 | TAUFIT | IPS | |
| 116 | 98112 | WIRA HADI SAPUTRA | IPS | |
| 117 | 98041 | YANDRA IRAWAN | IPS | |
| 118 | 98086 | YULINDO DANU SAPUTRA | IPS | |
| 119 | 98015 | ZAMZAMI | IPS | |
| 120 | 98129 | ZICO TUMPAL P. NAINGGOLAN.P | IPS |
- Beranda
- Profil Sekolah
- PTK
- SPMB Online
- Alumni
- KISAH SUKSES ALUMNI
- Form Alumni
- Data Alumni
- Alumni Tamatan 1988
- Alumni Tamatan 1990
- Alumni Tamatan 1991
- Alumni Tamatan 1994
- Alumni Tamatan 1995
- Alumni Tamatan 1996
- Alumni Tamatan 1998
- Alumni Tamatan 2000
- Alumni Tamatan 2001
- Alumni Tamatan 2002
- Alumni Tamatan 2003
- Alumni Tamatan 2004
- Alumni Tamatan 2005
- Alumni Tamatan 2006
- Alumni Tamatan 2007
- Alumni Tamatan 2008
- Alumni Tamatan 2009
- Alumni Tamatan 2010
- Alumni Tamatan 2011
- Alumni Tamatan 2012
- Alumni Tamatan 2013
- Alumni Tamatan 2014
- Alumni Tamatan 2015
- Alumni Tamatan 2016
- Alumni Tamatan 2017
- Alumni Tamatan 2018
- Alumni Tamatan 2019
- Alumni Tamatan 2020
- Galeri
- Kontak
Peluncuran situs web SMA PGRI 6 Padang merupakan bukti komitmen kami dalam membangun komunikasi yang interaktif guna memajukan kualitas pendidikan di sekolah ini. Kami berharap situs web ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat profil SMA PGRI 6 Padang. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiiin – SUTRI ADEVINO, S.Pd – Kepala SMA PGRI 6 Padang








Komentar Terbaru