NO | NIS | NAMA | JURUSAN | PEKERJAAN |
---|---|---|---|---|
1 | 99002 | ADRI SUSANTO | IPA | |
2 | 99013 | ALRAHMAN | IPA | |
3 | 99023 | ANGGUN PRIBADI | IPA | |
4 | 99032 | ARON PRIHARDI | IPA | |
5 | 99035 | BENY RISMAWENDRA | IPA | |
6 | 99052 | DHIAN SUGIARTO | IPA | |
7 | 99054 | DONY SEPRIADY | IPA | |
8 | 99041 | EENG SUSANTO | IPA | |
9 | 99055 | ELISABETH MARIANA S | IPA | |
10 | 99057 | ERIX AMRI | IPA | |
11 | 99012 | FITRI YANTI | IPA | |
12 | 99059 | GUSRI DELFIAN | IPA | |
13 | 99060 | HARRI CANDRA | IPA | |
14 | 99061 | HELPIANDI | IPA | |
15 | 99062 | HENRI AMBROSIUS PARULIAN TINAMBUNAN | IPA | |
16 | 99044 | HENDRI DONAL | IPA | |
17 | 99064 | HENDRIK MIRAWAN | IPA | |
18 | 99075 | JONI SYAPUTRA | IPA | |
19 | 99016 | LENI MARLINA | IPA | |
20 | 99070 | MAIHARTI | IPA | |
21 | 99082 | MARIA UMAMI | IPA | |
22 | 99087 | MUSTRI QORIADI | IPA | |
23 | 99020 | NARIONI GOWASA | IPA | |
24 | 99034 | OKI DINATA PUTERA | IPA | |
25 | 99104 | RIS ANQALIS | IPA | |
26 | 99021 | RITA NOVIANTI | IPA | |
27 | 99040 | RONI PARTAJA | IPA | |
28 | 99114 | RYVCO LIDRA MUFTI | IPA | |
29 | 99025 | SALMAWATI | IPA | |
30 | 99115 | SARY YOLANDA PUTRI | IPA | |
31 | 99072 | SUSRIMA WATI | IPA | |
32 | 99095 | SYAMSU MUHARTONO | IPA | |
33 | 99028 | TEUKU HARYADE | IPA | |
34 | 99098 | TOMI ANDRIES | IPA | |
35 | 99122 | TUMPAL ANTONI SIANTURI | IPA | |
36 | 99033 | VIVI DEWINDA | IPA | |
37 | 99099 | WELLY YOURMAN | IPA | |
38 | 99030 | WITA SUSANTI | IPA | |
39 | 99069 | YENI FEBRIANI | IPA | |
40 | 99102 | YULI PURWANTO | IPA | |
41 | 99124 | SENJAYA CHANDRA | IPA | |
42 | 99003 | ADI SAPUTRA | IPS | |
43 | 99037 | AMY ANANDA | IPS | |
44 | 99076 | ANDI CANDRA | IPS | |
45 | 99017 | ANGELA STEVANIE | IPS | |
46 | 99005 | APRIANTO | IPS | |
47 | 99110 | ATFRIANDI | IPS | |
48 | 99031 | AWI RAMADANI | IPS | |
49 | 99006 | BAYU AULIA | IPS | |
50 | 99108 | CHAINDRA | IPS | |
51 | 99050 | DEDDY SYAPUTRA | IPS | |
52 | 99051 | DELVINA | IPS | |
53 | 99047 | DENI SUNANDAR | IPS | |
54 | 99120 | DEVID WAHYUDI | IPS | |
55 | 99007 | EBEN HAEZER GULTOM | IPS | |
56 | 99056 | ELVI YANTI | IPS | |
57 | 99009 | ERLINDA | IPS | |
58 | 99010 | FERI ARIANTO | IPS | |
59 | 99111 | FONNA DESTY | IPS | |
60 | 99109 | GUT FONI HARIPHAL | IPS | |
61 | 99121 | IBNU PURNAMA | IPS | |
62 | 99043 | IRMAN | IPS | |
63 | 99038 | ISHAL FITRA | IPS | |
64 | 99119 | JUNNATUL FITRAH | IPS | |
65 | 99067 | KURNIA IRAWAN | IPS | |
66 | 99036 | MUHAMMAD RONI | IPS | |
67 | 99067 | MARZELINA | IPS | |
68 | 99113 | MARDI SWANDI | IPS | |
69 | 99018 | MARDIANTO | IPS | |
70 | 99083 | MEIRIZAL | IPS | |
71 | 99085 | MICHAEL SALOMADA | IPS | |
72 | 99080 | MUHAMMAD RIDWAN | IPS | |
73 | 99112 | OKI FERNANDA | IPS | |
74 | 99088 | RAHMAD ADRIANTO | IPS | |
75 | 99123 | RICI SRI PUTRA | IPS | |
76 | 99049 | RIZKAN BUSYRA | IPS | |
77 | 99091 | ROMZI | IPS | |
78 | 99074 | SONI RISTIANDI | IPS | |
79 | 99029 | USMAN YENDRA | IPS | |
80 | 99092 | VIVI ANGGERIANI | IPS | |
81 | 99100 | YENDRA MERA | IPS | |
82 | 99001 | ADE MAULANA | IPS | |
83 | 99042 | AFRIYONI | IPS | |
84 | 99014 | ALFREDO EKO | IPS | |
85 | 99053 | ANDRE MARINO | IPS | |
86 | 99004 | ANZUR ANAS | IPS | |
87 | 99105 | ARMAN | IPS | |
88 | 99039 | BERNARDUS MANURUNG | IPS | |
89 | 99046 | BOBBY ANDHIKA | IPS | |
90 | 99071 | BOY MARTIN MEZRA | IPS | |
91 | 99117 | BUDI KAMAL | IPS | |
92 | 99049 | DETRI WARMAN | IPS | |
93 | 99047 | DIANA INDAH YANI | IPS | |
94 | 99106 | DONI HIDAYAT M | IPS | |
95 | 99008 | DEKY SYAMSIR | IPS | |
96 | 99118 | EFRIANI | IPS | |
97 | 99058 | FEBRIANSYAH | IPS | |
98 | 99065 | HERIYANTO | IPS | |
99 | 99063 | IRMANIANTI | IPS | |
100 | 99061 | IVAN CLAUS UTAMA | IPS | |
101 | 99015 | JONI HENDRA | IPS | |
102 | 99107 | LINA MARNIATI | IPS | |
103 | 99101 | LUSSE TRISNA | IPS | |
104 | 99011 | LAJAN | IPS | |
105 | 99073 | MARDIANTO | IPS | |
106 | 99084 | MELKI CANDRA | IPS | |
107 | 99086 | MICO CANDRA | IPS | |
108 | 99019 | MUCHTY FAISAL | IPS | |
109 | 99093 | RITA WITRIANA | IPS | |
110 | 99090 | RIESA NALDO | IPS | |
111 | 99022 | ROBBI MARTA | IPS | |
112 | 99024 | RONI EFENDI | IPS | |
113 | 99026 | SUCI MUTIA PERMATA SARI | IPS | |
114 | 99027 | SUHENDRIANTO | IPS | |
115 | 99094 | SURESKI MUNZAR | IPS | |
116 | 99096 | TATANG ADI SURYA | IPS | |
117 | 99097 | TAUFIK HIDAYAT | IPS | |
118 | 99103 | YUDI SAPUTRA | IPS | |
119 | 99048 | YUNI HERMANIDA | IPS |
- Beranda
- Profil Sekolah
- GTK
- PPDB Online
- Alumni
- KISAH SUKSES ALUMNI
- Form Alumni
- Data Alumni
- Alumni Tamatan 1988
- Alumni Tamatan 1990
- Alumni Tamatan 1991
- Alumni Tamatan 1994
- Alumni Tamatan 1995
- Alumni Tamatan 1996
- Alumni Tamatan 1998
- Alumni Tamatan 2000
- Alumni Tamatan 2001
- Alumni Tamatan 2002
- Alumni Tamatan 2003
- Alumni Tamatan 2004
- Alumni Tamatan 2005
- Alumni Tamatan 2006
- Alumni Tamatan 2007
- Alumni Tamatan 2008
- Alumni Tamatan 2009
- Alumni Tamatan 2010
- Alumni Tamatan 2011
- Alumni Tamatan 2012
- Alumni Tamatan 2013
- Alumni Tamatan 2014
- Alumni Tamatan 2015
- Alumni Tamatan 2016
- Alumni Tamatan 2017
- Alumni Tamatan 2018
- Alumni Tamatan 2019
- Alumni Tamatan 2020
- Galeri
- Kontak
Komentar Terbaru