| NO | NIS | NAMA | JURUSAN | PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23109 | ALEX CHANDRA | IPA | |
| 2 | 23007 | ARISMAN | IPA | |
| 3 | 23016 | DEVY NATALIA | IPA | |
| 4 | 23008 | DIA NOFITA | IPA | |
| 5 | 23100 | EKA SULASTRI | IPA | |
| 6 | 23040 | ELVIZA HARYANI | IPA | |
| 7 | 23064 | INDRA SAPUTRA | IPA | |
| 8 | 23012 | JAMALIUS | IPA | |
| 9 | 23065 | MAI FITRIANI | IPA | |
| 10 | 23098 | MARA AKBAR | IPA | |
| 11 | 23071 | MUHAMMAD FAHROZI | IPA | |
| 12 | 23058 | NANDO SAPUTRA | IPA | |
| 13 | 23035 | NESYA SUSANDRO | IPA | |
| 14 | 23093 | NILA SOSWITA | IPA | |
| 15 | 23076 | RAHMAD FIRDAUS | IPA | |
| 16 | 23031 | RIDWANTO | IPA | |
| 17 | 23018 | RUDI ADE PUTRA | IPA | |
| 18 | 23074 | TRISETIANTO | IPA | |
| 19 | 23037 | ABDUL RAHMAN | IPS | |
| 20 | 23105 | AFRIZAL | IPS | |
| 21 | 23096 | AGUSTINE BETHWILL THE PUTRI | IPS | |
| 22 | ANDIKA ADI PRADANA | IPS | ||
| 23 | ANDRI DEFRINALDI | IPS | ||
| 24 | 23084 | ANGGA FERNANDO GUSTIAN | IPS | |
| 25 | 23049 | ARDIAN TONI | IPS | |
| 26 | 23095 | DEDYANTO RUSLIM | IPS | |
| 27 | 23083 | DEFRI SYAMSIR | IPS | |
| 28 | 23050 | DORI FADLI | IPS | |
| 29 | 23068 | DORIS ARIANTO | IPS | |
| 30 | 23043 | EKORIZAL FIRMANSYAH | IPS | |
| 31 | 23056 | ERFIANTO | IPS | |
| 32 | 23038 | FAUZIL MAHFUZ | IPS | |
| 33 | 23046 | ILHAM ADISYAH PUTRA | IPS | |
| 34 | 23112 | OERIP HARRY PRATOMO | IPS | |
| 35 | 23051 | LISMEIRI WANDRA | IPS | |
| 36 | 23034 | MARIO AULKAR | IPS | |
| 37 | 23052 | MASDON MARSELLUS MANIK | IPS | |
| 38 | 23057 | MIFTAHUL TAFIQ | IPS | |
| 39 | 23026 | MUSTAJAB ZULVIARDI | IPS | |
| 40 | 23009 | NARTO | IPS | |
| 41 | 23094 | NEGI RUDIAS | IPS | |
| 42 | 23079 | NOVETRIS | IPS | |
| 43 | 23102 | FEBRIANSYAH | IPS | |
| 44 | 23073 | RAFKI WENDO RAHMAD | IPS | |
| 45 | 23086 | RAHMAD FAUZI | IPS | |
| 46 | 23047 | RENO AFRIKO | IPS | |
| 47 | 23097 | RIDHO ILLAHI | IPS | |
| 48 | 23103 | RIKI YUDANA | IPS | |
| 49 | 23066 | RISKI PITRIADI DAULAI | IPS | |
| 50 | 23078 | RIZAL MANIHURUK | IPS | |
| 51 | 23110 | ROBBI SUHANDA | IPS | |
| 52 | 23082 | SADIQ BIO PANGESTU | IPS | |
| 53 | 23062 | SOPHIA ULIMA | IPS | |
| 54 | 23088 | SRI ANGRAINI SAPUTRI | IPS | |
| 55 | 23091 | THEODORE FRICK ETHELBERT | IPS | |
| 56 | 23113 | TESYA MEGIA | IPS | |
| 57 | 23042 | WENDRA RINALDO | IPS | |
| 58 | 23044 | YUSUF PRIYADI | IPS |
- Beranda
- Profil Sekolah
- PTK
- SPMB Online
- Prestasi
- Alumni
- KISAH SUKSES ALUMNI
- Form Alumni
- Data Alumni
- Alumni Tamatan 1988
- Alumni Tamatan 1990
- Alumni Tamatan 1991
- Alumni Tamatan 1994
- Alumni Tamatan 1995
- Alumni Tamatan 1996
- Alumni Tamatan 1998
- Alumni Tamatan 2000
- Alumni Tamatan 2001
- Alumni Tamatan 2002
- Alumni Tamatan 2003
- Alumni Tamatan 2004
- Alumni Tamatan 2005
- Alumni Tamatan 2006
- Alumni Tamatan 2007
- Alumni Tamatan 2008
- Alumni Tamatan 2009
- Alumni Tamatan 2010
- Alumni Tamatan 2011
- Alumni Tamatan 2012
- Alumni Tamatan 2013
- Alumni Tamatan 2014
- Alumni Tamatan 2015
- Alumni Tamatan 2016
- Alumni Tamatan 2017
- Alumni Tamatan 2018
- Alumni Tamatan 2019
- Alumni Tamatan 2020
- Galeri
- Kontak