| NO | NIS | NAMA | JURUSAN | PEKERJAAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20083 | ADEK SETIAWAN | IPA | |
| 2 | 20021 | AFRIDONI | IPA | |
| 3 | 20047 | CHARLES JONH FITER MONANG | IPA | |
| 4 | 20040 | DEDI IRAWADI | IPA | |
| 5 | 20061 | EKO FITRIADI | IPA | |
| 6 | 20042 | ERIKA | IPA | |
| 7 | 20039 | FADLY SUKMA | IPA | |
| 8 | 20045 | FAUZAN RIZAL | IPA | |
| 9 | 20033 | FITRI YUNIDA | IPA | |
| 10 | 20016 | HADI GUSTIAN | IPA | |
| 11 | 20014 | HARRY FERNANDO | IPA | |
| 12 | 20072 | HELIANDROS | IPA | |
| 13 | 20062 | LILIS PUSPA SARI | IPA | |
| 14 | 20074 | M. TAUFIQ SALAM B. | IPA | |
| 15 | MARLINA | IPA | ||
| 16 | 20058 | MARZAL ARDHIKA | IPA | |
| 17 | 20099 | MEDI SYAFUTRA | IPA | |
| 18 | 20003 | MERRY MARLIA | IPA | |
| 19 | 20098 | MUSIDIQ | IPA | |
| 20 | 20035 | NOVA FARIANTI FITRI | IPA | |
| 21 | 20017 | NOVA SEPTRINA | IPA | |
| 22 | 20114 | NOVITA SARI | IPA | |
| 23 | 20010 | NOVRIADI SAPUTRA | IPA | |
| 24 | 20053 | NOVRIANTI | IPA | |
| 25 | 20011 | NURFITRI NINGSIH | IPA | |
| 26 | 20063 | NURSUWANTI | IPA | |
| 27 | 20002 | RATNA DEWI | IPA | |
| 28 | 20056 | RICKY NOVRIADI | IPA | |
| 29 | 20031 | RIKA FERMANA | IPA | |
| 30 | 20059 | RIKA YURLINDA | IPA | |
| 31 | 20112 | RIKO ANDRIYAN | IPA | |
| 32 | 20012 | RITA DAYANA | IPA | |
| 33 | 20018 | RITA MARLIA | IPA | |
| 34 | 20030 | SIBOT | IPA | |
| 35 | STEFIANA SOPHIA SIBA | IPA | ||
| 36 | 20024 | SUKGIANTO | IPA | |
| 37 | 20038 | SUPRIANTO | IPA | |
| 38 | 20037 | WAHYUNI | IPA | |
| 39 | 20065 | WILYASARI | IPA | |
| 40 | 20036 | YULIA IMELDA | IPA | |
| 41 | 20025 | YUANDA | IPA | |
| 42 | 20008 | ABDUL LATIF | IPS | |
| 43 | 20089 | ADI GUNAWAN | IPS | |
| 44 | 20076 | ADI PUTRA | IPS | |
| 45 | 20087 | ADI SYAHPUTRA | IPS | |
| 46 | 20026 | ADILA OSCAR FITRA | IPS | |
| 47 | 20055 | AGUSLAINA | IPS | |
| 48 | 20027 | AGUSMAN | IPS | |
| 49 | 20071 | AIDIL PUTRA | IPS | |
| 50 | 20006 | ALHAMDI | IPS | |
| 51 | 20069 | ANDRISYAH | IPS | |
| 52 | 20009 | ARI WIBOWO | IPS | |
| 53 | 20020 | ARIF BAUANA FIRMANDO | IPS | |
| 54 | 20005 | ARIMEN SURIADI | IPS | |
| 55 | 20023 | ARIO ORLANDO | IPS | |
| 56 | 20116 | ARRYAN SUKMA | IPS | |
| 57 | 20073 | BENI PANCANAKA | IPS | |
| 58 | 20079 | BIMBI IRAWAN | IPS | |
| 59 | 20117 | BOBBY SAPUTRA | IPS | |
| 60 | 20104 | BRIAN GUSMAEL | IPS | |
| 61 | 20113 | BUDHI FAJRI | IPS | |
| 62 | 20088 | EKA KURNIATI | IPS | |
| 63 | 20064 | ERIZALDI | IPS | |
| 64 | 20013 | FEBI SUFRIANTO | IPS | |
| 65 | 20077 | FERDI ANGRYAMAN | IPS | |
| 66 | 20094 | FIFI RAHMADANI MAYESTICA | IPS | |
| 67 | 20066 | FITRA IRAWAN | IPS | |
| 68 | 20082 | HARIFEBRIAN | IPS | |
| 69 | 20022 | HENDRA EFENDI | IPS | |
| 70 | 20048 | HENDRA PEBRIANTA | IPS | |
| 71 | 20090 | HENDRA PRATAMA | IPS | |
| 72 | HENDRA SYMON | IPS | ||
| 73 | 20015 | HENDRI SYIMOND | IPS | |
| 74 | 20001 | INDRA SAPUTRA | IPS | |
| 75 | 20029 | IRFAN WALDI | IPS | |
| 76 | 20101 | JHONI APRIZAL | IPS | |
| 77 | 20067 | JOKI MARDONO | IPS | |
| 78 | 20075 | JUFRI MALTA | IPS | |
| 79 | 20054 | KHARISMA USMAN | IPS | |
| 80 | 20091 | M. HAFIZ | IPS | |
| 81 | 20049 | MARDALENA ERISMAN | IPS | |
| 82 | 20108 | MERTIUS SALELEUBAJA | IPS | |
| 83 | 20102 | MHD. ISRAK | IPS | |
| 84 | 20120 | MISNA YUSNITA | IPS | |
| 85 | 20086 | MUHAMMAD IQBAL JASRI | IPS | |
| 86 | MUHAMMAD LUTHFI TESTA | IPS | ||
| 87 | NITA ANDAYANI | IPS | ||
| 88 | 20109 | NOFRI HENDRA SAPUTRA | IPS | |
| 89 | 20092 | NOVIA SARI | IPS | |
| 90 | 20078 | ODRA PRIMA DORI | IPS | |
| 91 | 20121 | PERI ENDRA | IPS | |
| 92 | 20052 | PRINGGA DONI | IPS | |
| 93 | 20041 | RAHMAWATI | IPS | |
| 94 | 20046 | RECHA SILVIANI | IPS | |
| 95 | 20085 | REINHARD DESUEREZ | IPS | |
| 96 | 20070 | RESY TILOVA | IPS | |
| 97 | 20115 | RICKI SANDRA | IPS | |
| 98 | 20122 | RIKMALISKO | IPS | |
| 99 | 20106 | RIKO PEKAR DELIS | IPS | |
| 100 | 20004 | RISLIYATI | IPS | |
| 101 | 20107 | ROBBY HERMANSYAH | IPS | |
| 102 | 20110 | ROBINSON | IPS | |
| 103 | 20095 | RONALD MAULIA | IPS | |
| 104 | 20032 | RONI ELNANDA | IPS | |
| 105 | 20096 | RONI OKFIANDRI | IPS | |
| 106 | 20060 | RONY CHANDRA | IPS | |
| 107 | 20080 | RUDI HARIANTO | IPS | |
| 108 | 20093 | RUDI PATRIL | IPS | |
| 109 | 20100 | SRI MULYANI | IPS | |
| 110 | 20111 | SYAFRIANDI | IPS | |
| 111 | 20118 | TAUFIK HIDAYAT | IPS | |
| 112 | 20038 | TRISNA | IPS | |
| 113 | 20081 | WICKY ARIES PUTRA | IPS | |
| 114 | 20050 | WILLIE DELANO Z. | IPS | |
| 115 | 20103 | YUDI OSCAR EFFENDI | IPS | |
| 116 | 20044 | YULI HARDI | IPS | |
| 117 | 20007 | YULINDO | IPS | |
| 118 | 20051 | YUMAL ASHRI | IPS | |
| 119 | 20097 | YUNI FITRI | IPS | |
| 120 | 20057 | YURNOVIAN | IPS | |
| 121 | 20034 | YURRY YANTO | IPS | |
| 122 | ZEKI KURNIAWAN | IPS |
- Beranda
- Profil Sekolah
- PTK
- SPMB Online
- Alumni
- KISAH SUKSES ALUMNI
- Form Alumni
- Data Alumni
- Alumni Tamatan 1988
- Alumni Tamatan 1990
- Alumni Tamatan 1991
- Alumni Tamatan 1994
- Alumni Tamatan 1995
- Alumni Tamatan 1996
- Alumni Tamatan 1998
- Alumni Tamatan 2000
- Alumni Tamatan 2001
- Alumni Tamatan 2002
- Alumni Tamatan 2003
- Alumni Tamatan 2004
- Alumni Tamatan 2005
- Alumni Tamatan 2006
- Alumni Tamatan 2007
- Alumni Tamatan 2008
- Alumni Tamatan 2009
- Alumni Tamatan 2010
- Alumni Tamatan 2011
- Alumni Tamatan 2012
- Alumni Tamatan 2013
- Alumni Tamatan 2014
- Alumni Tamatan 2015
- Alumni Tamatan 2016
- Alumni Tamatan 2017
- Alumni Tamatan 2018
- Alumni Tamatan 2019
- Alumni Tamatan 2020
- Galeri
- Kontak
Peluncuran situs web SMA PGRI 6 Padang merupakan bukti komitmen kami dalam membangun komunikasi yang interaktif guna memajukan kualitas pendidikan di sekolah ini. Kami berharap situs web ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat profil SMA PGRI 6 Padang. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiiin – SUTRI ADEVINO, S.Pd – Kepala SMA PGRI 6 Padang








Komentar Terbaru